Книга "Научно-обоснованная фармакотерапия хронических болей в спине. Краткий обзор современных научных данных"
- Введение
- Анатомия боли
- Боли в спине (клинические вопросы)
- Боль в спине: определение понятия, классификация
- Факторы риска и причины развития болей в спине
- Диагностика хронических болей в спине
- История болезни пациента с хронической болью в спине
- Физикальное обследование пациента с хронической болью в спине
- «Красные флажки»
- Диагностическое обследование
- Отбор пациентов для диагностического обследования
- Прочие диагностические тесты
- Психосоциальная оценка боли, или «желтые флажки»
- Основные подходы к терапии пациентов с хроническими болями в спине
- Неинвазивные методы фармакотерапии хронических болей в спине
- «Типичные» анальгетики
- Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики
- Опиоидные анальгетики
- Анальгетики смешанного действия
- Комбинации анальгетиков: эффективность и безопасность
- «Атипичные» анальгетики (флупиртин)
- Адъювантные анальгетики
- «Типичные» анальгетики
- Минимально инвазивные методы фармакотерапии хронических болей в спине
- Заключение
- Список литературы
- Список таблиц
Следующая ››
Список сокращений
2D | - | Two-Dimensional (двухмерный) |
3D | - | Тhree-dimensional (трехмерный) |
5-НТ | - | 5-Нydroxytryptamine (5-гидрокситриптамин, или серотонин) |
АМРА | - | α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (эндогенный агонист АМРА-рецепторов) |
BMI | - | Body mass index (индекс массы тела) |
ER | - | Еxtended-release (например, таблетки пролонгированного высвобождения (вещества)) |
FDA | - | Food and Drug Administration (Федеральное агентство по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств), США |
Ga | - | Gallium (элемент галлий) |
Н(2) | - | Histamine (гистамин) |
HAQ | - | Health Assessment Questionnaire (опросник для оценки состояния здоровья) |
HLA | - | Human leukocyte antigen (главный комплекс гистосовместимости человека) |
IR | - | Immediate-release (например, таблетки немедленного высвобождения (вещества)) |
L | - | Lumbar (люмбарный, поясничный) |
LBP-IS | - | Low Back Pain Intensity Scale (шкала оценки интенсивности поясничной боли) |
MMPI | - | Minnesota Multiphasic Personality Inventory (многостадийный личностный опросник университета штата Миннесота) |
NK | - | Neurokinin (нейрокинин) |
NMDA | - | N-Methyl-D-aspartate (эндогенный агонист NMDA-рецепторов) |
NPS | - | Neuropathic Pain Scale (шкала для оценки нейропатической боли) |
NO | - | Nitric oxide (азота оксид, или эндотелий-релаксирующий фактор) |
QST | - | Quantitative Sensory Testing (количественное тестирование сенсорной чувствительности) |
RDQ | - | Roland Disability Questionnaire (опросник Роланда для оценки нетрудоспособности) |
RF (фактор) | - | Rheumatoid factor |
PGART | - | Patient Global Assessment of Response to Therapy (метод глобальной оценки ответа пациента на терапию) |
RMDQ | - | Roland and Morris Disability Questionnaire (опросник Роланда-Морриса для оценки нетрудоспособности) |
PRRS | - | Pain Relief Rating Scale (шкала оценки устранения боли) |
SF-MPQ | - | Short-Form McGill Pain Questionnaire (сокращенная форма опросника Макгилла по оценке боли) |
Tc | - | Тechnetium (элемент технеций) |
TEAE | - | Treatment-emergent adverse events (нежелательные явления, возникшие после лечения) |
TRP | - | Transient receptor potential receptor |
ТТS | - | Transdermal therapeutic system (трансдермальная терапевтическая система) |
VPS | - | Verbal Pain Scale (вербальная шкала оценки боли) |
АД | - | Артериальное давление |
АДГ | - | Антидиуретический гормон |
АКТГ | - | Адренокортикотропный гормон (кортикотропин) |
АР | - | Абсолютный риск (статистика) |
ВАШ (VAS) | - | Визуально-аналоговая шкала |
г | - | Грамм |
ГАМК | - | Гамма-аминомасляная кислота |
Гц | - | Герц (единица измерения частоты колебаний) |
ДИ95% | - | Доверительный интервал (95%) |
ЖКТ | - | Желудочно-кишечный тракт |
КТ | - | Компьютерная томография |
ЛГ | - | Лютеинизирующий гормон |
ЛОГ | - | Липоксигеназа (фермент) |
ЛС | - | Лекарственное средство |
мг | - | Миллиграмм |
МЕ | - | Международные единицы действия/активности |
МКБ-10 | - | Международная классификация болезней X издания |
мл | - | Миллилитр |
МНН | - | Международное непатентованное название |
МРТ | - | Магнитно-резонансная терапия |
НИОНЗСН | - | Неселективные ингибиторы обратного нейронального захвата норадреналина и серотонина |
НПВС | - | Нестероидные противовоспалительные средства |
ОР | - | Относительный риск (статистика) |
ОФЭКТ | - | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография |
ПГ(Е, F) | - | Простагландин(ы) |
СИОНЗН | - | Селективные ингибиторы обратного нейронального захвата норадреналина |
СОЭ | - | Скорость оседания эритроцитов |
ФСГ | - | Фолликулостимулирующий гормон |
ЦНС | - | Центральная нервная система |
ЦОГ | - | Циклооксигеназа (фермент) |
Автор материала: Булгакова Яна Сергеевна, кандидат биологических наук, ООО Сайнсфайлз
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Также стоит почитать:
Последние темы в форуме:
Последние новости:
Опросы, голосования
Загрузка...