, .
, - , . . .
.
, . . !
, . - , .
? , . «» , , .
, « ?». , .
1. . , . . , . . , .
2. . - . , . , , .
3. . . , .
4. . . . , – .
5. . , . . .
6. . , , . , .
7. . , . .
8. . , , . . . , .
9. . , , . .
10. . , , .
11. . . , , . .
—
. , . , , .
1. . , , . . . .
2. . , , . . , , .
3. . . . . . .
4. . . . . , , , , , . , . , . .
5. , . . , , , , . , , . , .
6. . , . , . .
7. . , , , .
8. . , (, , ). . .
9. . , , . , . . , . , , . , , , .
10. . , , , , , , .
11. . , , , . , . , .

-
| 100 . | ||||
| 0,2 | 0,2 | 8,3 | 38,0 | |
| 0,6 | 0,2 | 16,0 | 64,0 | |
| 0,4 | 0,3 | 9,5 | 42,0 | |
| 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,0 | |
| 0,6 | - | 9,1 | 39,0 | |
| 0,7 | 0,2 | 6,5 | 35,0 | |
| 0,8 | 0,3 | 8,1 | 38,0 | |
| 1,5 | 0,1 | 21,0 | 91,0 | |
| 0,5 | 0,3 | 13,5 | 67,0 | |
| 0,9 | - | 13,0 | 52,0 | |
| 5,2 | 0,5 | 13,2 | 55,0 | |
| 1,8 | 0,3 | 72,3 | 306,0 | |
| 0,5 | 0,1 | 11,6 | 49,0 | |
| 2,0 | 0,8 | 9,0 | 40,0 | |
| 3,1 | 0,1 | 57,9 | 257,0 | |
| 0,9 | 0,2 | 9,5 | 42,0 | |
| 0,4 | 0,2 | 11,5 | 49,0 | |
| 2,0 | 20,0 | 7,4 | 208,0 | |
| 0,6 | 0,5 | 9,8 | 40,0 | |
| 0,6 | 0,3 | 9,2 | 48,0 | |
| 0,8 | 0,2 | 9,6 | 43,0 | |
| 0,6 | 0,2 | 6,7 | 32,0 | |
| 0,9 | 0,1 | 3,3 | 16,0 | |
| 0,7 | 0,2 | 8,8 | 40,0 | |
| 0,8 | 0,5 | 10,3 | 49,0 | |
| 0,8 | 0,4 | 6,3 | 32,0 | |
| 1,0 | 0,2 | 7,3 | 35,0 | |
| 0,8 | 0,4 | 6,3 | 32,0 | |
| 1,1 | 0,6 | 8,4 | 41,0 | |
| 1,2 | 0,4 | 10,6 | 50,0 | |
| 0,7 | 0,2 | 9,1 | 41,0 | |
| 0,5 | - | 6,3 | 34,0 | |
| 1,0 | 0,1 | 7,7 | 34,0 | |
| 0,9 | - | 5,0 | 52,0 | |
| 1,4 | - | 8,6 | 46,0 | |
| 1,6 | - | 24,0 | 101,0 | |
| 0,9 | 0,1 | 46,0 | 209,0 | |
| 1,0 | - | 10,0 | 43,0 | |
| 0,8 | 0,3 | 8,3 | 39,0 |
| 100 . | ||||
| 2,3 | 58,4 | 242,0 | ||
| 5,2 | 55,0 | 240,0 | ||
| 1,8 | 66,0 | 271,0 |
? !
:


























:
:
:




