2.2.2.542-96. 8. 3 "B"
| - |
Xo; Yo; Zo | |||||||
| /2 | /*10-2 | |||||||
| 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | |
| 1,6 | 0,0125 | 32 | 0,13 | 88 | ||||
| 2 | 0,0112 | 0,02 | 31 | 36 | 0,089 | 0,18 | 85 | 91 |
| 2,5 | 0,01 | 30 | 0,063 | 82 | ||||
| 3,15 | 0,009 | 29 | 0,0445 | 79 | ||||
| 4,0 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,032 | 0,063 | 76 | 82 |
| 5 | 0,008 | 28 | 0,025 | 74 | ||||
| 6,3 | 0,008 | 28 | 0,02 | 72 | ||||
| 8 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,016 | 0,032 | 70 | 76 |
| 10 | 0,01 | 30 | 0,016 | 70 | ||||
| 12,5 | 0,0125 | 32 | 0,016 | 70 | ||||
| 16 | 0,016 | 0,028 | 34 | 39 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 20 | 0,0196 | 36 | 0,016 | 70 | ||||
| 25 | 0,025 | 38 | 0,016 | 70 | ||||
| 31,5 | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 40 | 0,04 | 42 | 0,016 | 70 | ||||
| 50 | 0,05 | 44 | 0,016 | 70 | ||||
| 63 | 0,063 | 0,112 | 46 | 51 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 80 | 0,08 | 48 | 0,016 | 70 | ||||
| 0,014 | 33 | 0,028 | 75 | |||||
:
? !
:



























:
:
:




