СанПиН 2.2.2.542-96. Приложение 13. Основные размеры стула для учащихся и студентов
Основные размеры стула для учащихся и студентов
Параметры стула |
Рост учащихся и студентов в обуви, см. | ||||
116-130 | 131-145 | 146-160 | 161-175 | выше 175 | |
Высота сиденья над полом, мм | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 |
Ширина сиденья, не менее, мм | 270 | 290 | 320 | 340 | 360 |
Глубина сиденья, мм | 290 | 330 | 360 | 380 | 400 |
Высота нижнего края спинки над сиденьем, мм | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 |
Высота верхнего края спинки над сиденьем, мм | 280 | 310 | 330 | 360 | 400 |
Высота линии прогиба спинки, не менее, мм | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Радиус изгиба переднего края сиденья, мм | 20-50 | ||||
Угол наклона сиденья, ° | 0-4 | ||||
Угол наклона спинки, ° | 95-108 | ||||
Радиус спинки в плане, не менее, мм | 300 |
Статьи по теме:
- СанПиН 2.2.2.542-96. Приложение 9.
- Санитарные нормы вибрации категории 3 технологической типа "B"
- СанПиН 2.2.2.542-96. Приложение 7. Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Также стоит почитать:
Последние темы в форуме:
Последние новости:
Опросы, голосования
Загрузка...